GUIDA ALLE TAGLIE
Giacche da uomo
GIACCHE DA UOMO
TAGLIA BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAGLIA FR | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TAGLIA UK / GERMANIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAGLIA ITALIANA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CIRCONFERENZA TORACE (CM) | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
DATI TECNICI
GIACCHE KING SIZE DA UOMO
Tagliati per adattarsi alle forme generose e con corporature forti per gli uomini. Le misure sono adattate alla circonferenza specifica di pancia, braccia e cosce.
TAGLIA BERING | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
TAGLIA UK / GERMANIA | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
TAGLIA ITALIANA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
CIRCONFERENZA TORACE (CM) | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
CIRCONFERENZA PANCIA (CM) | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
1. Circonferenza torace
2. Circonferenza pancia
3. Circonferenza vita
PANTALONI TECNICI DA UOMO
PANTALONI TECNICI DA UOMO
TAGLIA BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAGLIA FR | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TAGLIA UK / GERMANIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAGLIA ITALIANA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 78-80 | 81-84 |
85-92
|
93-100
|
101-108
|
109-116 | 117-124 |
DATI TECNICI
PANTALONI TECNICI KING SIZE DA UOMO
TAGLIA BERING | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
TAGLIA UK / GERMANIA | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
TAGLIA ITALIANA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
1. Circonferenza torace
2. Circonferenza pancia
3. Circonferenza vita
JEANS DA UOMO
JEANS DA UOMO
TAGLIA BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAGLIA FR | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TAGLIA UK / GERMANIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAGLIA ITALIANA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 78-80 | 81-84 |
85-92
|
93-100
|
101-108
|
109-116 | 117-124 |
DATI TECNICI
JEANS KING SIZE DA UOMO
TAGLIA BERING | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
TAGLIA UK / GERMANIA | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
TAGLIA ITALIANA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
1. Circonferenza torace
2. Circonferenza pancia
3. Circonferenza vita
GUANTI DA UOMO
TAGLIA BERING | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
TAGLIA UNIVERSALE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
CIRCONFERENZA DELLA MANO (CM) |
20-21
|
21-22 |
22-23
|
23-24
|
24-25 | 25-26 |
TUTE DA CORSA
TAGLIA BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
CIRCONFERENZA TORACE (CM) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
LUNGHEZZA DELLE GAMBE (CM) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
LUNGHEZZA DEL CAVALLO (CM) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
GIACCHE DA DONNA
GIACCHE DA DONNA
TAGLIA BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA UK / GERMANIA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
TAGLIA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CIRCONFERENZA TORACE (CM) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
DATI TECNICI
GIACCHE QUEEN SIZE DA DONNA
Le misure del taglio Queen Size sono adattate alla circonferenza specifica di pancia, braccia e cosce.
TAGLIA BERING |
WT2
|
WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
TAGLIA UK / GERMANIA | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
TAGLIA ITALIANA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
CIRCONFERENZA TORACE (CM) | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
CIRCONFERENZA DELL'ANCA (CM) | 110 | 113 | 116 | 119 | 222 | 125 |
1. Circonferenza torace
3. Circonferenza vita
4. Circonferenza dell'anca
PANTALONI DA DONNA
PANTALONI DA DONNA
TAGLIA BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA UNIVERSALE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAGLIA FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA UK / GERMANIA | 36 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
TAGLIA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 64-68 |
68-72
|
72-76
|
76-80
|
80-84
|
84-88
|
88-92
|
DATI TECNICI
PANTALONI QUEEN SIZE DA DONNA
TAGLIA BERING | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
TAGLIA UK / GERMANIA | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
TAGLIA ITALIANA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 82/86 | 86/94 |
94/102
|
102/110 | 110/118 | 118/126 |
CIRCONFERENZA DELL'ANCA (CM) | 108/112 |
112/118
|
118/124 | 124/130 | 130/136 |
136/142
|
1. Circonferenza torace
3. Circonferenza vita
4. Circonferenza dell'anca
JEANS DA DONNA
JEANS DA DONNA
TAGLIA BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA UNIVERSALE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAGLIA FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA UK / GERMANIA | 36 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
TAGLIA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 64-68 |
68-72
|
72-76
|
76-80
|
80-84
|
84-88
|
88-92
|
DATI TECNICI
JEANS QUEEN SIZE DA DONNA
TAGLIA BERING | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
TAGLIA UK / GERMANIA | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
TAGLIA ITALIANA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
CIRCONFERENZA VITA (CM) | 82/86 | 86/94 |
94/102
|
102/110 | 110/118 | 118/126 |
CIRCONFERENZA DELL'ANCA (CM) | 108/112 |
112/118
|
118/124 | 124/130 | 130/136 |
136/142
|
1. Circonferenza torace
3. Circonferenza vita
4. Circonferenza dell'anca
GUANTI DA DONNA
TAGLIA BERING | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
TAGLIA UNIVERSALE | S | M | L | XL | 2XL |
DIMENSIONE DELLA MANO (CM) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
GIACCHE PER BAMBINI
TAGLIA BERING | 6 ANS | 8 ANS | 10 ANS | 12 ANS |
STATURA (CM) | 114 | 126 | 138 | 150 |
PROTEZIONE SCHIENA
TAGLIA PROTEZIONE SCHIENA | T1 (40X27 CM) | T2 (43X30 CM) |
UOMO | S, M, L | XL, 2XL, 3XL, 4XL |
DONNA | T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 |
C-PROTECT AIR DA UOMO
TAGLIA BERING UOMO | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAGLIA FR | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TAGLIA C-PROTECT AIR |
S-M-L | XL-2XL-3XL | ||||||
CIRCONFERENZA TORACE (CM) | 84-93 | 91-101 | ||||||
TAGLIA C-PROTECT AIR ALTA VISIBILITÀ | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | ||||
CIRCONFERENZA TORACE (CM) | 77-84 | 85-93 | 91-101 | 101-106 |
C-PROTECT AIR DA DONNA
TAGLIA BERING DONNA | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAGLIA FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAGLIA C-PROTECT AIR DONNA | T0-T1-T2 | T3-T4-T5-T6 | |||||
CIRCONFERENZA TORACE (CM) | 77-84 | 85-93 |
E-PROTECT AIR
TAGLIA FR UOMO | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TAGLIA FR LADY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
TAGLIA E-PROTECT AIR | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | ||||
CIRCONFERENZA TORACE (CM) | 77-84 | 85-93 | 91-101 | 101-106 |
CARTUCCIA CO2
MODELLO AIRBAG | TAGLIA | TIPO DI CARTUCCIA |
C-PROTECT AIR LADY | T0-T1-T2 | 50CC - 35G |
T3-T4-T5-T6 | ||
C-PROTECT AIR | S-M-L | |
XL-2XL-3XL | ||
C-PROTECT AIR ALTA VISIBILITÀ | XS/S | |
M/L | ||
XL/2XL | ||
3XL/4XL |
SCARPE
CENTIMETRI | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.3 | 31 |
TAGLIA FR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TAGLIA UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||
TAGLIA AMERICANA UOMO | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
TAGLIA AMERICANA DONNA | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |