GUIDE DES TAILLES
Blousons & Vestes Homme
Blousons & Vestes Homme
TAILLE BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAILLE FR | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TAILLE GB / ALL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE ITA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TOUR DE POITRINE (CM) | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BLOUSONS & VESTES KING SIZE HOMME
Coupe adaptée aux morphologies généreuses et aux fortes corpulences pour l’homme. Les mesures sont adaptées à la spécificité du tour de ventre, de bras et de cuisse.
TAILLE BERING
|
WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
TAILLE GB / ALL | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
TAILLE ITA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
TOUR DE POITRINE (CM) | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
TOUR DE VENTRE (CM) | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
1. Tour de poitrine
2. Tour de ventre
3. Tour de taille
Pantalons Techniques Homme
Pantalons Techniques Homme
TAILLE BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAILLE FR | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TAILLE GB / ALL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE ITA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 78-80 | 81-84 |
85-92
|
93-100
|
101-108
|
109-116 | 117-124 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PANTALONS TECHNIQUES KING SIZE HOMME
TAILLE BERING
|
WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
TAILLE GB / ALL | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
TAILLE ITA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
1. Tour de poitrine
2. Tour de ventre
3. Tour de taille
Jeans Homme
Jeans Homme
TAILLE BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAILLE FR | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
TAILLE GB / ALL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE ITA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 78-80 | 81-84 |
85-92
|
93-100
|
101-108
|
109-116 | 117-124 |
TAILLE US | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 |
LONGUEUR US | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
JEANS KING SIZE HOMME
TAILLE BERING
|
WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
TAILLE GB / ALL | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
TAILLE ITA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
TAILLE US | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
LONGUEUR US | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1. Tour de poitrine
2. Tour de ventre
3. Tour de taille
GANTS HOMME
TAILLE BERING | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TOUR DE MAIN (CM) |
20-21
|
21-22 |
22-23
|
23-24
|
24-25 | 25-26 |
COMBINAISONS
TAILLE BERING
|
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TOUR DE POITRINE (CM) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
LONGUEUR DE JAMBES (CM) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
LONGUEUR ENTREJAMBES (CM)
|
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Blousons & Vestes Femme
Blousons & Vestes Femme
TAILLE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLE GB / ALL | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
TAILLE ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE POITRINE (CM) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BLOUSONS & VESTES QUEEN SIZE FEMME
Les mesures de la coupe Queen Size sont adaptées à la spécificité du tour de ventre, de bras et de cuisse.
TAILLE BERING
|
WT2
|
WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
TAILLE GB / ALL | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
TAILLE ITA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
TOUR DE POITRINE (CM) | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
TOUR DE HANCHES (CM) | 110 | 113 | 116 | 119 | 222 | 125 |
1. Tour de poitrine
3. Tour de taille
4. Tour de hanches
Pantalons Techniques Femme
Pantalons Techniques Femme
TAILLE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE UNIVERSELLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLE GB / ALL | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
TAILLE ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 64-68 |
68-72
|
72-76
|
76-80
|
80-84
|
84-88
|
88-92
|
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PANTALONS TECHNIQUES QUEEN SIZE FEMME
TAILLE BERING | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
TAILLE GB / ALL | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
TAILLE ITA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 82/86 | 86/94 |
94/102
|
102/110 | 110/118 | 118/126 |
TOUR DE HANCHES (CM) | 108/112 |
112/118
|
118/124 | 124/130 | 130/136 |
136/142
|
1. Tour de poitrine
3. Tour de taille
4. Tour de hanches
Jeans Femme
Jeans Femme
TAILLE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE UNIVERSELLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
TAILLE FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLE GB / ALL | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
TAILLE ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 64-68 |
68-72
|
72-76
|
76-80
|
80-84
|
84-88
|
88-92
|
TAILLE US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
LONGUEUR US | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
JEANS QUEEN SIZE FEMME
TAILLE BERING | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
TAILLE GB / ALL | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
TAILLE ITA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
TOUR DE TAILLE (CM) | 82/86 | 86/94 |
94/102
|
102/110 | 110/118 | 118/126 |
TOUR DE HANCHES (CM) | 108/112 |
112/118
|
118/124 | 124/130 | 130/136 |
136/142
|
TAILLE US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LONGUEUR US | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1. Tour de poitrine
3. Tour de taille
4. Tour de hanches
GANTS FEMME
TAILLE BERING | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | 2XL |
TOUR DE MAIN (CM) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
BLOUSONS ENFANT
TAILLE BERING | 6 ANS | 8 ANS | 10 ANS | 12 ANS |
STATURE (CM) | 114 | 126 | 138 | 150 |
DORSALES
TAILLE DORSALE | T1 (40X27 CM) | T2 (43X30 CM) |
HOMME | S, M, L | XL, 2XL, 3XL, 4XL |
FEMME | T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 |
C-PROTECT AIR HOMME
TAILLE BERING HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
TAILLE FR | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TAILLE C-PROTECT AIR |
S-M-L | XL-2XL-3XL | ||||||
TOUR DE POITRINE (CM) | 84-93 | 91-101 | ||||||
TAILLE C-PROTECT AIR HAUTE VISIBILITE | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | ||||
TOUR DE POITRINE (CM) | 77-84 | 85-93 | 91-101 | 101-106 |
C-PROTECT AIR FEMME
TAILLE BERING FEMME | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
TAILLE FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLE C-PROTECT AIR LADY | T0-T1-T2 | T3-T4-T5-T6 | |||||
TOUR DE POITRINE (CM) | 77-84 | 85-93 |
E-PROTECT AIR
TAILLE FR HOMME | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
TAILLE FR FEMME | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
TAILLE E-PROTECT AIR | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | ||||
TOUR DE POITRINE (CM) | 77-84 | 85-93 | 91-101 | 101-106 |
CARTOUCHE CO2
MODÈLE AIRBAG | TAILLE | TYPE DE CARTOUCHE |
C-PROTECT AIR LADY | T0-T1-T2 | 50CC - 35G |
T3-T4-T5-T6 | ||
C-PROTECT AIR | S-M-L | |
XL-2XL-3XL | ||
C-PROTECT AIR HAUTE VISIBILITE | XS/S | |
M/L | ||
XL/2XL | ||
3XL/4XL |
CHAUSSURES
CENTIMÈTRES | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.3 | 31 |
TAILLE FRANÇAISE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TAILLE ANGLAISE | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||
TAILLE AMÉRICAINE HOMME | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
TAILLE AMÉRICAINE FEMME | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
SURCHAUSSURE
SURCHAUSSURE | S | M | L | XL | 2XL |
TAILLE FRANÇAISE | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |