GRÖßENRATGEBER
Jacken Mann
Jacken Mann
GRÖSSE BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
GRÖSSE FR | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
GRÖSSE GB / ALL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
GRÖSSE ITA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BRUSTUMFANG (CM) | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
TECHNISCHE MERKMALE
JACKEN KING SIZE MANN
Der Schnitt ist für Männer mit großzügigem Körperbau und mit einem starken Körperbau für Männer. Die Maße sind auf den spezifischen Bauch-, Arm- und Oberschenkelumfang abgestimmt.
GRÖSSE BERING | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
GRÖSSE GB / ALL | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
GRÖSSE ITA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
BRUSTUMFANG (CM) | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
BAUCHUMFANG (CM) | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
1. Brustumfang
2. Bauchumfang
3. Taillenumfang
TECHNISCHE HOSEN MANN
TECHNISCHE HOSEN MANN
GRÖSSE BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
GRÖSSE FR | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
GRÖSSE GB / ALL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
GRÖSSE ITA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAILLENUMFANG (CM) | 78-80 | 81-84 |
85-92
|
93-100
|
101-108
|
109-116 | 117-124 |
TECHNISCHE MERKMALE
TECHNISCHE KING SIZE HOSEN MANN
GRÖSSE BERING | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
GRÖSSE GB / ALL | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
GRÖSSE ITA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
TAILLENUMFANG (CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
1. Brustumfang
2. Bauchumfang
3. Taillenumfang
JEANS MANN
JEANS MANN
GRÖSSE BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
GRÖSSE FR | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
GRÖSSE GB / ALL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
GRÖSSE ITA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAILLENUMFANG (CM) | 78-80 | 81-84 |
85-92
|
93-100
|
101-108
|
109-116 | 117-124 |
GRÖSSE US | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 |
US-LÄNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TECHNISCHE MERKMALE
JEANS KING SIZE MANN
GRÖSSE BERING | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL | W5XL |
GRÖSSE GB / ALL | WM | WL | WXL | W2XL | W3XL | W4XL |
GRÖSSE ITA | W52 | W54 | W56 | W58 | W60 | W62 |
TAILLENUMFANG (CM) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
GRÖSSE US | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US-LÄNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1. Brustumfang
2. Bauchumfang
3. Taillenumfang
HERRENHANDSCHUHE
GRÖSSE BERING | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UNIVERSALGRÖSSE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
HANDUMFANG (CM) |
20-21
|
21-22 |
22-23
|
23-24
|
24-25 | 25-26 |
MOTORRADKOMBIS
GRÖSSE BERING | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
BRUSTUMFANG (CM) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
TAILLENUMFANG (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
BEINLÄNGE (CM) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
LÄNGE ZWISCHEN DEN BEINEN (CM) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Jacken DAMEN
Jacken DAMEN
GRÖSSE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
GRÖSSE FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GRÖSSE GB / ALL | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
GRÖSSE ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BRUSTUMFANG (CM) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
TECHNISCHE MERKMALE
JACKEN QUEEN SIZE DAMEN
Die Maße des Queen Size Schnitts sind auf den spezifischen Bauch-, Arm- und Oberschenkelumfang abgestimmt.
GRÖSSE BERING |
WT2
|
WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
GRÖSSE GB / ALL | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
GRÖSSE ITA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
BRUSTUMFANG (CM) | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
BAUCHUMFANG (CM) | 110 | 113 | 116 | 119 | 222 | 125 |
1. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang
TECHNISCHE HOSEN DAMEN
TECHNISCHE HOSEN DAMEN
GRÖSSE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
UNIVERSALGRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
GRÖSSE FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GRÖSSE GB / ALL | 36 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
GRÖSSE ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLENUMFANG (CM) | 64-68 |
68-72
|
72-76
|
76-80
|
80-84
|
84-88
|
88-92
|
TECHNISCHE MERKMALE
TECHNISCHE HOSEN QUEEN SIZE DAMEN
GRÖSSE BERING | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
GRÖSSE GB / ALL | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
GRÖSSE ITA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
TAILLENUMFANG (CM) | 82/86 | 86/94 |
94/102
|
102/110 | 110/118 | 118/126 |
HÜFTUMFANG (CM) | 108/112 |
112/118
|
118/124 | 124/130 | 130/136 |
136/142
|
1. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang
JEANS DAMEN
JEANS DAMEN
GRÖSSE BERING | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
UNIVERSALGRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
GRÖSSE FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GRÖSSE GB / ALL | 36 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
GRÖSSE ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLENUMFANG (CM) | 64-68 |
68-72
|
72-76
|
76-80
|
80-84
|
84-88
|
88-92
|
GRÖSSE US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
US-LÄNGE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
TECHNISCHE MERKMALE
JEANS QUEEN SIZE DAMEN
GRÖSSE BERING | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
GRÖSSE GB / ALL | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 |
GRÖSSE ITA | W40 | W42 | W44 | W46 | W48 | W50 |
TAILLENUMFANG (CM) | 82/86 | 86/94 |
94/102
|
102/110 | 110/118 | 118/126 |
HÜFTUMFANG (CM) | 108/112 |
112/118
|
118/124 | 124/130 | 130/136 |
136/142
|
GRÖSSE US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US-LÄNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang
DAMENHANDSCHUHE
GRÖSSE BERING | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UNIVERSALGRÖSSE | S | M | L | XL | 2XL |
HANDUMFANG (CM) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
JACKEN KIND
GRÖSSE BERING | 6 ANS | 8 ANS | 10 ANS | 12 ANS |
STATUR (CM) | 114 | 126 | 138 | 150 |
RÜCKENPROTEKTOREN
RÜCKENPROTEKTOREN GRÖSSE | T1 (40X27 CM) | T2 (43X30 CM) |
MANN | S, M, L | XL, 2XL, 3XL, 4XL |
DAMEN | T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 |
C-PROTECT AIR MANN
GRÖSSE BERING MANN | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
GRÖSSE FR | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
GRÖSSE C-PROTECT AIR |
S-M-L | XL-2XL-3XL | ||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 84-93 | 91-101 | ||||||
GRÖSSE C-PROTECT AIR HOHE SICHTBARKEIT | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | ||||
BRUSTUMFANG (CM) | 77-84 | 85-93 | 91-101 | 101-106 |
C-PROTECT AIR DAMEN
GRÖSSE BERING DAMEN | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
GRÖSSE FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GRÖSSE C-PROTECT AIR LADY | T0-T1-T2 | T3-T4-T5-T6 | |||||
BRUSTUMFANG (CM) | 77-84 | 85-93 |
E-PROTECT AIR
GRÖSSE FR MANN | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
GRÖSSE FR DAMEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
GRÖSSE E-PROTECT AIR | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | ||||
BRUSTUMFANG (CM) | 77-84 | 85-93 | 91-101 | 101-106 |
PATRONENTYP CO2
MODELL AIRBAG | GRÖSSE | PATRONENTYP |
C-PROTECT AIR LADY | T0-T1-T2 | 50CC - 35G |
T3-T4-T5-T6 | ||
C-PROTECT AIR | S-M-L | |
XL-2XL-3XL | ||
C-PROTECT AIR HOHE SICHTBARKEIT | XS/S | |
M/L | ||
XL/2XL | ||
3XL/4XL |
SCHUHE
ZENTIMETER | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.3 | 31 |
GRÖSSE FR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
GRÖSSE GB | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||
AMERIKANISCHE GRÖSSE MANN | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
AMERIKANISCHE GRÖSSE DAMEN | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
ÜBERSCHUHE
ÜBERSCHUHE | S | M | L | XL | 2XL |
GRÖSSE FR | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |